Tiger Woods: Facts & Related Content
News •
Scottie Scheffler brings a Grand Slam back into view with PGA Championship win
• May 20, 2025, 2:17 PM ET (AP)
Great Scottie! Scheffler pulls away to win PGA Championship for 3rd major title
• May 19, 2025, 9:09 AM ET (AP)
Tiger Woods' son Charlie misses out on US Open qualifying again
• May 9, 2025, 3:44 PM ET (AP)
Jim Dent, the long hitter and one of the top Black golfers on PGA Tour Champions, dies at age 85
• May 3, 2025, 3:49 PM ET (AP)
Facts
Also Known As | Eldrick Woods |
---|---|
Born | December 30, 1975 (age 49) • California |
Awards And Honors | Masters Tournament (2019) • Presidential Medal of Freedom (2019) • U.S. Open (2008) • PGA Championship (2007) • PGA Championship (2006) • British Open (2006) • Masters Tournament (2005) • British Open (2005) • Masters Tournament (2002) • U.S. Open (2002) • Masters Tournament (2001) • PGA Championship (2000) • British Open (2000) • U.S. Open (2000) • PGA Championship (1999) • Masters Tournament (1997) • United States Amateur Championship (1996) • United States Amateur Championship (1995) • United States Amateur Championship (1994) • FedEx Cup (2009) • FedEx Cup (2007) |
Education | Stanford University |
Height | 6 ft 1 in (1.85 m) |
Weight | 185 lb (84 kg) |
Year Turned Pro | 1996 |
Place Of Residence | Jupiter, Florida, United States |
Professional Wins | PGA Grand Slam of Golf (2002) • PGA Grand Slam of Golf (1999) • Bay Hill Invitational (2003) • Memorial Tournament (2001) • World Golf Championships-American Express Championship (2002) • World Golf Championships-NEC Invitational (1999) • World Golf Championships-American Express Championship (1999) • Buick Invitational (2008) • World Cup (1999) • Masters Tournament (2005) • Asian Honda Classic (1997) • World Golf Championships-Accenture Match Play Championship (2004) • World Golf Championships-Bridgestone Invitational (2009) • AT&T National (2012) • Arnold Palmer Invitational (2009) • Western Open (2003) • Masters Tournament (2001) • Walt Disney World/Oldsmobile Classic (1996) • Dubai Desert Classic (2008) • PGA Championship (2007) • Players Championship (2001) • World Golf Championships-American Express Championship (2005) • Buick Invitational (2006) • Arnold Palmer Invitational (2012) • Bay Hill Invitational (2002) • U.S. Open (2000) • AT&T Pebble Beach National Pro-Am (2000) • Memorial Tournament (2000) • Buick Invitational (2003) • Arnold Palmer Invitational (2013) • World Golf Championships-EMC World Cup (2000; with David Duval) • BMW Championship (2009) • World Golf Championships-CA Championship (2007) • AT&T National (2009) • Memorial Tournament (2012) • Dubai Desert Classic (2006) • PGA Grand Slam of Golf (2001) • Wachovia Championship (2007) • World Golf Championships-NEC Invitational (2005) • World Golf Championships-Bridgestone Invitational (2006) • Masters Tournament (1997) • Buick Invitational (2007) • Chevron World Challenge (2011) • World Golf Championships-Cadillac Championship (2013) • World Golf Championships-American Express Championship (2003) • Buick Open (2009) • Ford Championship at Doral (2005) • Dunlop Phoenix (2004) • Bay Hill Invitational (2000) • Target World Challenge (2004) • Buick Open (2006) • BellSouth Classic (1998) • Masters Tournament (2019) • Tour Championship (2007) • Johnnie Walker Classic (1998) • Mercedes Championships (2000) • Masters Tournament (2002) • PGA Grand Slam of Golf (2006) • Motorola Western Open (1999) • World Cup (1999; with Mark O'Meara) • World Golf Championships-American Express Championship (2006) • Australian Masters (2009) • Williams World Challenge (2001) • Target World Challenge (2006) • Target World Challenge (2007) • PGA Grand Slam of Golf (2000) • PGA Championship (2000) • Buick Invitational (2005) • Players Championship (2013) • PGA Grand Slam of Golf (1998) • Zozo Championship (2019) • Buick Open (2002) • Las Vegas Invitational (1996) • World Golf Championships-NEC Invitational (2001) • PGA Championship (2006) • Deutsche Bank Championship (2006) • Deutsche Bank-SAP Open TPC of Europe (1999) • Tour Championship (2018) • Bay Hill Invitational (2001) • British Open (2005) • Deutsche Bank-SAP Open TPC of Europe (2002) • U.S. Open (2008) • PGA Grand Slam of Golf (2005) • Memorial Tournament (2009) • Arnold Palmer Invitational (2008) • Memorial Tournament (1999) • Ford Championship at Doral (2006) • Canadian Open (2000) • Buick Invitational (1999) • National Car Rental Golf Classic (1999) • World Golf Championships-Bridgestone Invitational (2013) • Dunlop Phoenix (2005) • British Open (2006) • World Golf Championships-Accenture Match Play Championship (2003) • U.S. Open (2002) • Johnnie Walker Classic (2000) • Mercedes Championships (1997) • World Golf Championships-Accenture Match Play Championship (2008) • Deutsche Bank-SAP Open TPC of Europe (2001) • World Golf Championships-NEC Invitational (2000) • British Open (2000) • Farmers Insurance Open (2013) • Motorola Western Open (1997) • Tour Championship (1999) • BMW Championship (2007) • World Golf Championships-Bridgestone Invitational (2007) • GTE Byron Nelson Golf Classic (1997) • PGA Championship (1999) |
Twitter Handle | @TigerWoods |
Instagram Username | tigerwoods |
Top Questions
When was Tiger Woods born?
Tiger Woods was born on December 30, 1975, in Cypress, California.
How tall is Tiger Woods?
Tiger Woods stands 6 feet 1 inch (1.85 metres) tall.
Did You Know?
- In 2001 Woods became the first player to win consecutively the four major tournaments of golf—the Masters, the U.S. Open, the British Open, and the PGA Championship.
Photos
Related Biographies

Phil Mickelson
American golfer

Arnold Palmer
American golfer

Jack Nicklaus
American golfer

Gary Player
South African golfer

Gene Sarazen
American golfer

Ben Hogan
American golfer

Tom Watson
American golfer

Rory McIlroy
Northern Irish golfer

Jordan Spieth
American golfer

Sam Snead
American golfer

Byron Nelson
American golfer

Bobby Jones
American golfer

Lee Trevino
American golfer

Walter Hagen
American golfer

Nick Price
South African-born golfer

Bubba Watson
American golfer

Jim Furyk
American golfer

Billy Casper
American golfer

Chick Evans
American golfer

Francis Ouimet
American golfer
Related Quizzes and Features
Quiz
List